1507 PIZARRO ST, Coral Gables
$4,500 USD 3 2
Imágenes
Mapa










Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 1507 PIZARRO ST, Coral Gables |
| Nombre del Edificio | CORAL GABLES GRANADA SEC |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo de la Propiedad | Single Family-Annual, House |
| Precio | $4,500 |
| Precio Previo | 0 (2 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11938165 |
| Número de Habitaciones | 3 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Superficie Habitable | 1569 |
| Tamaño del Lote | 5350 |
| Año de Construcción | 1958 |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Período de Alquiler | Monthly |
| Número de Folio | 03-41-07-018-1220 |
| Información de Zonificación | 0100 |
| Días en el Mercado | 2 |
Descripción Detallada: Come visit this spacious Coral Gables 3 bedroom home walking distance to Granada Golf Course. Home includes beautiful wood floors and tile floors in bedrooms, covered patio area, impact windows and doors, and an attached garage. Lawn service included with rent. Home will be available Feb. 1,2026.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Coral Gables |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33134 |
| Dirección | 1507 PIZARRO ST |
| Código Postal (4 Dígitos) | 3623 |
Información Financiera
| Precio | $4,500 |
| Precio por Pie | $0 |
| Número de Folio | 03-41-07-018-1220 |
| Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Come visit this spacious Coral Gables 3 bedroom home walking distance to Granada Golf Course. Home includes beautiful wood floors and tile floors in bedrooms, covered patio area, impact windows and doors, and an attached garage. Lawn service included with rent. Home will be available Feb. 1,2026. |
| Descripción del Techo | Barrel Roof |
| Descripción del Piso | Parquet, Tile |
| Información de Amueblamiento | Unfurnished |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Other |
| Descripción del Agua | Municipal Water |
| Descripción de los Drenajes | Septic Tank |
| Descripción del Estacionamiento | 2 Spaces |
| Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 3 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Superficie Habitable | 1569 |
| Tamaño del Lote | 5350 |
| Información de Zonificación | 0100 |
| Año de Construcción | 1958 |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo | Single Family-Annual, House |
| Nombre del Edificio | CORAL GABLES GRANADA SEC |
| Nombre del Desarrollo | CORAL GABLES GRANADA SEC |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Listado con | Sky Blue Realty Inc |