200 WEST MCINTYRE ST, Key Biscayne
$3,997,000 USD 5 5
Imágenes
Mapa

















































































Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 200 WEST MCINTYRE ST, Key Biscayne |
| Nombre del Edificio | TROPICAL ISLE HOMES SUB |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo de la Propiedad | Pool Only |
| Precio | $3,997,000 |
| Precio Previo | $4,145,000 (65 días atrás) |
| Vendido en | 28th January, 2026 |
| Precio Vendido | $3,700,000 |
| Estatus de la Propiedad | Closed |
| Número MLS | A11865007 |
| Número de Habitaciones | 5 |
| Número de Baños Completos | 5 |
| Superficie Habitable | 3962 |
| Tamaño del Lote | 9515 |
| Año de Construcción | 1950 |
| Número de Folio | 24-52-05-002-0070 |
| Información de Zonificación | 0100 |
| Días en el Mercado | 217 |
Descripción Detallada: This is truly a unique home with the «WOW! » factor as soon as you walk in! Beautiful and private oversize backyard! Great spaces for family living with a section of the home that has a bedroom, den and full bath that is perfect for guests, in-laws or older kids. All new kitchen! All impact glass throughout! New impact front door and all impact glass throughout! New driveway! New metal fence! Three new water heaters and HVAC! Beautiful new curtains, plantations shutters and cool accent wallpaper throughout! Salt water heated pool! Exterior completely painted in October. Beautifully landscaped and automatic exterior lighting throughout! Brand new metal fence! EV charging station! KB Beach Club membership included! Oversized 9515 corner lot and almost 4000 sq.ft interior space!
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Key Biscayne |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33149 |
| Dirección | 200 WEST MCINTYRE ST |
| Sección | 5 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 1813 |
Información Financiera
| Precio | $3,997,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| Precio Previo | $4,145,000 |
| Vendido en | 28th January, 2026 |
| Precio Vendido | $3,700,000 |
| Número de Folio | 24-52-05-002-0070 |
| Valor del Impuesto | $36,200 |
| Año Fiscal | 2024 |
| Términos de Venta | Cash |
| Tipos de Contingencias | No Contingencies |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | This is truly a unique home with the «WOW! » factor as soon as you walk in! Beautiful and private oversize backyard! Great spaces for family living with a section of the home that has a bedroom, den and full bath that is perfect for guests, in-laws or older kids. All new kitchen! All impact glass throughout! New impact front door and all impact glass throughout! New driveway! New metal fence! Three new water heaters and HVAC! Beautiful new curtains, plantations shutters and cool accent wallpaper throughout! Salt water heated pool! Exterior completely painted in October. Beautifully landscaped and automatic exterior lighting throughout! Brand new metal fence! EV charging station! KB Beach Club membership included! Oversized 9515 corner lot and almost 4000 sq.ft interior space! |
| Vista de la Propiedad | Garden, Pool |
| Acceso al Agua | Deeded Beach Access |
| Descripción del Diseño | Attached, Other |
| Descripción del Techo | Barrel Roof |
| Descripción del Piso | Other |
| Características Interiores | First Floor Entry, Built-in Features, Entrance Foyer, French Doors, Other, Pantry, Skylight, Volume Ceiling |
| Características Exteriores | Lighting, Outdoor Shower |
| Información de Amueblamiento | Unfurnished |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Electric Range, Refrigerator, Washer |
| Descripción de la Piscina | In Ground |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
| Descripción del Agua | Municipal Water |
| Descripción de los Drenajes | Public Sewer |
| Descripción del Estacionamiento | Circular Driveway, Electric Vehicle Charging Station (s), On Street |
| Restricciones de Mascotas | Yes |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 5 |
| Número de Baños Completos | 5 |
| Superficie Habitable | 3962 |
| Tamaño del Lote | 9515 |
| Información de Zonificación | 0100 |
| Año de Construcción | 1950 |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo | Pool Only |
| Nombre del Edificio | TROPICAL ISLE HOMES SUB |
| Nombre del Desarrollo | TROPICAL ISLE HOMES SUB |
| Tipo de Construcción | CBS Construction |
| Dirección | West |
| Listado con | Great Properties International LLC |