1637 SOUTH WEST 10TH ST, Miami
$2,850 USD 2 1
Imágenes
Mapa











Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 1637 SOUTH WEST 10TH ST, Miami |
Nombre del Edificio | SHENANDOAH |
Tipo de Propiedad | Apartment |
Estilo de la Propiedad | Apartments-Annual, Apartment |
Precio | $2,850 |
Precio Previo | $2,900 (11 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A11845309 |
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 1 |
Superficie Habitable | 4784 |
Tamaño del Lote | 5900 |
Año de Construcción | 1925 |
Período de Alquiler | Monthly |
Número de Folio | 01-41-10-063-0530 |
Información de Zonificación | 0100 |
Días en el Mercado | 30 |
Descripción Detallada: Beautifully remodeled apartment centrally located near Miami’s famous Calle Ocho, Brickell, and Downtown! Step into this second-floor apartment to be greeted by an open-concept layout with plenty of natural lighting throughout. The white cabinetry kitchen features stainless steel appliances and quartz countertops. Additional highlights include tile floors, impact windows, a washer and dryer inside the unit and one assigned parking space. Pets are allowed under 20 pounds with $250 non-refundable pet deposit.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33135 |
Dirección | 1637 SOUTH WEST 10TH ST |
Sección | 10 |
Código Postal (4 Dígitos) | 5244 |
Información Financiera
Precio | $2,850 |
Precio por Pie | $0 |
Precio Previo | $2,900 |
Número de Folio | 01-41-10-063-0530 |
Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Beautifully remodeled apartment centrally located near Miami’s famous Calle Ocho, Brickell, and Downtown! Step into this second-floor apartment to be greeted by an open-concept layout with plenty of natural lighting throughout. The white cabinetry kitchen features stainless steel appliances and quartz countertops. Additional highlights include tile floors, impact windows, a washer and dryer inside the unit and one assigned parking space. Pets are allowed under 20 pounds with $250 non-refundable pet deposit. |
Descripción del Diseño | Second Floor Entry |
Descripción del Piso | Tile |
Características Interiores | Second Floor Entry |
Características Exteriores | Open Balcony |
Información de Amueblamiento | Unfurnished |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Dryer, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Washer |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Assigned |
Restricciones de Mascotas | Maximum 20 Lbs |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 1 |
Balcón Incluye | 1 |
Superficie Habitable | 4784 |
Tamaño del Lote | 5900 |
Información de Zonificación | 0100 |
Año de Construcción | 1925 |
Tipo de Propiedad | Apartment |
Estilo | Apartments-Annual, Apartment |
Nombre del Edificio | SHENANDOAH |
Nombre del Desarrollo | SHENANDOAH |
Número de Historia | 2 |
Dirección | South West |
Listado con | Epic Team Real Estate and Investments, LLC |