14903 SOUTH WEST 80TH ST, Miami
$355,000 USD 3 2
Imágenes
Mapa





































Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 14903 SOUTH WEST 80TH ST, Miami |
| Nombre del Edificio | THE SEASONS VILLAS & THMS |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Precio | $355,000 |
| Precio Previo | 0 (35 días atrás) |
| Vendido en | 27th February, 2026 |
| Precio Vendido | $345,000 |
| Estatus de la Propiedad | Closed |
| Número MLS | A11958651 |
| Número de Habitaciones | 3 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Superficie Habitable | 1220 |
| Año de Construcción | 1994 |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Número de Folio | 30-49-33-086-0350 |
| Días en el Mercado | 59 |
Descripción Detallada: Spacious 3-bedroom, 2-bath corner unit located on the first floor in the heart of West Kendall. This apartment offers exceptional natural light throughout and of a fenced backyard that wraps around the unit—perfect for outdoor living and entertaining. Features include an in-unit washer and dryer, a functional layout, and added privacy as a corner residence. Conveniently located near shopping, dining, parks, and major roadways.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Miami |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33193 |
| Dirección | 14903 SOUTH WEST 80TH ST |
| Sección | 33 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 3135 |
Información Financiera
| Precio | $355,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| Vendido en | 27th February, 2026 |
| Precio Vendido | $345,000 |
| Número de Folio | 30-49-33-086-0350 |
| Cargo Mensual por Mantenimiento | $430 |
| Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
| Tarida de la Asociación | $430 |
| Valor del Impuesto | $392 |
| Año Fiscal | 2025 |
| Términos de Venta | Cash |
| Tipos de Contingencias | Association Approval |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Spacious 3-bedroom, 2-bath corner unit located on the first floor in the heart of West Kendall. This apartment offers exceptional natural light throughout and of a fenced backyard that wraps around the unit—perfect for outdoor living and entertaining. Features include an in-unit washer and dryer, a functional layout, and added privacy as a corner residence. Conveniently located near shopping, dining, parks, and major roadways. |
| Vista de la Propiedad | Other View |
| Descripción del Piso | Tile |
| Características Interiores | First Floor Entry |
| Información de Amueblamiento | Unfurnished |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Dryer, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Washer |
| Instalaciones | Child Play Area, Exercise Room, Exterior Lighting, Pool |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
| Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Guest |
| Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 3 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Balcón Incluye | 1 |
| Superficie Habitable | 1220 |
| Año de Construcción | 1994 |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Nombre del Edificio | THE SEASONS VILLAS & THMS |
| Nombre del Desarrollo | THE SEASONS VILLAS & THMS |
| Tipo de Construcción | CBS Construction |
| Dirección | South West |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Listado con | Lifestyle International Realty |