4747 COLLINS AVE, Miami Beach
$550,000 USD 1 1.5
Imágenes
Mapa




Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 4747 COLLINS AVE, Miami Beach |
Nombre del Edificio | MIMOSA CONDO |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $550,000 |
Precio Previo | 0 (0 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A11831310 |
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 1 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 927 |
Año de Construcción | 1962 |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Número de Folio | 02-32-23-015-2010 |
Descripción Detallada: Experience breathtaking bay and ocean views from this one bedroom, one and a half bathroom condo at the Mimosa condo on Millionaires Row. The spacious, light filled living area provides comfort and stunning intracoastal views. The Mimosa offers a variety of amenities, including a heated pool, fitness center, basketball court, playground, and party room.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami Beach |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33140 |
Dirección | 4747 COLLINS AVE |
Sección | 23 |
Código Postal (4 Dígitos) | 3278 |
Información Financiera
Precio | $550,000 |
Precio por Pie | $0 |
Número de Folio | 02-32-23-015-2010 |
Cargo Mensual por Mantenimiento | $907 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $907 |
Valor del Impuesto | $6,451 |
Año Fiscal | 2024 |
Información de Posesión | Funding |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Experience breathtaking bay and ocean views from this one bedroom, one and a half bathroom condo at the Mimosa condo on Millionaires Row. The spacious, light filled living area provides comfort and stunning intracoastal views. The Mimosa offers a variety of amenities, including a heated pool, fitness center, basketball court, playground, and party room. |
Vista de la Propiedad | Bay, Water View |
Acceso al Agua | None |
Descripción del Área hacia el Agua | Ocean Front |
Descripción del Piso | Ceramic Floor |
Características Interiores | Elevator, Shabbat Elevator |
Características Exteriores | Open Balcony |
Información de Amueblamiento | Furnished |
Equipos Electrodomésticos | Microwave, Other Equipment / Appliances, Refrigerator |
Instalaciones | Basketball Court, Child Play Area, Clubhouse-Clubroom, Elevator (s), Exercise Room, Heated Pool, Other, Pool |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Electric |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Assigned, Valet |
Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 1 |
Número de Medios Baños | 1 |
Balcón Incluye | 1 |
Superficie Habitable | 927 |
Año de Construcción | 1962 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | MIMOSA CONDO |
Nombre del Desarrollo | MIMOSA CONDO |
Tipo de Construcción | Concrete Block Construction,CBS Construction |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Listado con | Brown Harris Stevens |