92 SOUTH WEST 3RD ST, Miami
$456,750 USD 1 1
Imágenes
Mapa
















Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 92 SOUTH WEST 3RD ST, Miami |
| Nombre del Edificio | Mint Condo |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Precio | $456,750 |
| Precio Previo | 0 (0 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11947406 |
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Superficie Habitable | 764 |
| Año de Construcción | 2010 |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Número de Folio | 01-41-37-069-3910 |
Descripción Detallada: Fully Furnished Unit. This 1/1 unit has top of the line stainless steel appliances, fantastic view, white porcelain floors throughout. Sit back and relax in your own living room with beautiful water and city view.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Miami |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33130 |
| Dirección | 92 SOUTH WEST 3RD ST |
| Sección | 37 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 3382 |
Información Financiera
| Precio | $456,750 |
| Precio por Pie | $0 |
| Número de Folio | 01-41-37-069-3910 |
| Cargo Mensual por Mantenimiento | $915 |
| Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
| Tarida de la Asociación | $915 |
| Valor del Impuesto | $7,214 |
| Año Fiscal | 2025 |
| Información de Posesión | Funding |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Fully Furnished Unit. This 1/1 unit has top of the line stainless steel appliances, fantastic view, white porcelain floors throughout. Sit back and relax in your own living room with beautiful water and city view. |
| Vista de la Propiedad | River, Skyline, Water View |
| Acceso al Agua | None |
| Descripción del Área hacia el Agua | River |
| Descripción del Piso | Marble |
| Características Interiores | First Floor Entry |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Dryer, Electric Water Heater, Microwave, Refrigerator, Washer |
| Instalaciones | Billiard Room, Clubhouse-Clubroom, Community Room, Elevator (s), Exercise Room, Heated Pool, Library, Pool, Sauna, Spa / Hot Tub |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Ceiling Fan (s), Central Air |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
| Descripción del Estacionamiento | 1 Space |
| Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Superficie Habitable | 764 |
| Año de Construcción | 2010 |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Nombre del Edificio | Mint Condo |
| Nombre del Desarrollo | MINT CONDO |
| Tipo de Construcción | CBS Construction |
| Dirección | South West |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Listado con | RE/MAX Advance Realty |