1900 NORTH BAYSHORE DR, Miami
$550,000 USD 2 2
Imágenes
Mapa




















Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 1900 NORTH BAYSHORE DR, Miami |
| Nombre del Edificio | Quantum |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Precio | $550,000 |
| Precio Previo | $565,000 (10 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11940375 |
| Número de Habitaciones | 2 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Superficie Habitable | 1180 |
| Año de Construcción | 2007 |
| Número de Espacios en Garaje | 2 |
| Número de Folio | 01-32-31-064-4210 |
| Días en el Mercado | 57 |
Descripción Detallada: HUGE PRICE IMPROVEMENT lowest priced 2 bed 2 bath condo in the building in Edgewater Miami! Well maintained and located right in the heart of Edgewater, the unit features nice size bedrooms and closets and 2 parking spots. This condo is right across from Margaret Pace Park. Minutes to Wynwood, Midtown, Design district with easy access to dining, shopping and major highways! A MUST SEE Furniture can be included!
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Miami |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33132 |
| Dirección | 1900 NORTH BAYSHORE DR |
| Sección | 31 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 3007 |
Información Financiera
| Precio | $550,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| Precio Previo | $565,000 |
| Número de Folio | 01-32-31-064-4210 |
| Cargo Mensual por Mantenimiento | $1,043 |
| Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
| Tarida de la Asociación | $1,043 |
| Valor del Impuesto | $7,154 |
| Año Fiscal | 2024 |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | HUGE PRICE IMPROVEMENT lowest priced 2 bed 2 bath condo in the building in Edgewater Miami! Well maintained and located right in the heart of Edgewater, the unit features nice size bedrooms and closets and 2 parking spots. This condo is right across from Margaret Pace Park. Minutes to Wynwood, Midtown, Design district with easy access to dining, shopping and major highways! A MUST SEE Furniture can be included! |
| Cómo Llegar | Use Google maps |
| Vista de la Propiedad | Other View, Pool Area View |
| Acceso al Agua | None, Other |
| Descripción del Piso | Tile |
| Características Interiores | Built-in Features, Cooking Island, Other, Pantry, Split Bedroom, Walk-In Closet (s) |
| Características Exteriores | East Of Us1, Open Balcony |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Microwave, Other Equipment / Appliances, Electric Range, Refrigerator, Washer |
| Instalaciones | Clubhouse-Clubroom, Community Room, Elevator (s), Exercise Room, Pool |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
| Descripción del Estacionamiento | 2 Or More Spaces, Assigned, Covered, Valet |
| Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 2 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Balcón Incluye | 1 |
| Superficie Habitable | 1180 |
| Año de Construcción | 2007 |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Nombre del Edificio | Quantum |
| Nombre del Desarrollo | QUANTUM ON THE BAY CONDO |
| Tipo de Construcción | CBS Construction |
| Dirección | North |
| Número de Espacios en Garaje | 2 |
| Listado con | EXP Realty South LLC |