151 SOUTH EAST 1ST ST, Miami
$449,000 USD 2 2
Imágenes
Mapa





















Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 151 SOUTH EAST 1ST ST, Miami |
Nombre del Edificio | CENTRO CONDO |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $449,000 |
Precio Previo | 0 (26 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A11880571 |
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 791 |
Año de Construcción | 2016 |
Número de Folio | 01-41-38-153-3430 |
Días en el Mercado | 26 |
Descripción Detallada: Beautiful 27th floor corner Condo located in the center of Downtown Miami. Great open floor plan, polished concrete floors, high ceilings, sleek kitchen with stainless steel appliances, in-unit full size W / D, floor to ceiling impact glass windows, lots of natural light, and balcony with stunning city views. Lux amenities include 2-story penthouse recreation area with pool table, media room, health club and spa, rooftop pool, gym, sauna / steam, residents lounge, 24/7 concierge, fob entry access, onsite pet walking area. Steps from restaurants, shops, Brickell, Bayside, and Metromover. 30 days rentals allowed and with high rental demands makes it an excellent investment opportunity. Note no parking space is included, however there is onsite valet svc or rental parking nearby.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33131 |
Dirección | 151 SOUTH EAST 1ST ST |
Sección | 38 |
Código Postal (4 Dígitos) | 1455 |
Información Financiera
Precio | $449,000 |
Precio por Pie | $0 |
Número de Folio | 01-41-38-153-3430 |
Cargo Mensual por Mantenimiento | $957 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $957 |
Valor del Impuesto | $7,267 |
Año Fiscal | 2024 |
Información de Posesión | Funding |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Beautiful 27th floor corner Condo located in the center of Downtown Miami. Great open floor plan, polished concrete floors, high ceilings, sleek kitchen with stainless steel appliances, in-unit full size W / D, floor to ceiling impact glass windows, lots of natural light, and balcony with stunning city views. Lux amenities include 2-story penthouse recreation area with pool table, media room, health club and spa, rooftop pool, gym, sauna / steam, residents lounge, 24/7 concierge, fob entry access, onsite pet walking area. Steps from restaurants, shops, Brickell, Bayside, and Metromover. 30 days rentals allowed and with high rental demands makes it an excellent investment opportunity. Note no parking space is included, however there is onsite valet svc or rental parking nearby. |
Cómo Llegar | USE GPS OR CALL FOR DIRECTIONS |
Vista de la Propiedad | Skyline |
Descripción del Piso | Concrete |
Características Interiores | First Floor Entry, Closet Cabinetry, Fire Sprinklers |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Washer |
Instalaciones | Barbecue, Bike Storage, Billiard Room, Business Center, Clubhouse-Clubroom, Elevator (s), Exercise Room, Pool, Trash Chute |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Estacionamiento | On Street, Valet |
Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 791 |
Año de Construcción | 2016 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | CENTRO CONDO |
Nombre del Desarrollo | CENTRO CONDO |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Dirección | South East |
Listado con | One Sotheby’s International Realty |