1849 SOUTH OCEAN DR, Hallandale Beach
$259,900 USD 1 1.5
Imágenes
Mapa


























Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 1849 SOUTH OCEAN DR, Hallandale Beach |
Nombre del Edificio | PLAZA TOWERS SOUTH |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $259,900 |
Precio Previo | 0 (17 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A11820005 |
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 1 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 870 |
Año de Construcción | 1970 |
Número de Folio | 514226BF0380 |
Días en el Mercado | 17 |
Descripción Detallada: **GREAT INVESTMENT OPPORTUNITY** RIGHT ACROSS THE BEACH AND ALREADY RENTED TO A LONG TERM TENANT FOR 2000 / MONTH UNTIL MARCH 2026** LOW MAINTENANCE FEES, 50 YEARS CERTIFICATION DONE ALREADY, ALL ASSESSMENTS PAID IN FULL AND CLOSE TO ALL THE STORES, RESTAURANTS AND MORE. **
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Hallandale Beach |
Condado | Broward County |
Código Postal | 33009 |
Dirección | 1849 SOUTH OCEAN DR |
Sección | 26 |
Código Postal (4 Dígitos) | 4917 |
Información Financiera
Precio | $259,900 |
Precio por Pie | $0 |
Número de Folio | 514226BF0380 |
Cargo Mensual por Mantenimiento | $742 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $742 |
Valor del Impuesto | $4,233 |
Año Fiscal | 2024 |
Información de Posesión | Funding |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | **GREAT INVESTMENT OPPORTUNITY** RIGHT ACROSS THE BEACH AND ALREADY RENTED TO A LONG TERM TENANT FOR 2000 / MONTH UNTIL MARCH 2026** LOW MAINTENANCE FEES, 50 YEARS CERTIFICATION DONE ALREADY, ALL ASSESSMENTS PAID IN FULL AND CLOSE TO ALL THE STORES, RESTAURANTS AND MORE. ** |
Vista de la Propiedad | Other View |
Descripción del Piso | Ceramic Floor |
Características Interiores | Interior Hall, Lobby, Walk-In Closet (s) |
Características Exteriores | Open Balcony |
Información de Amueblamiento | Furnished |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Electric Range, Refrigerator |
Instalaciones | Laundry, Community Room, Exercise Room, Heated Pool |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Guest |
Restricciones de Mascotas | No |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 1 |
Número de Medios Baños | 1 |
Balcón Incluye | 1 |
Superficie Habitable | 870 |
Año de Construcción | 1970 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | PLAZA TOWERS SOUTH |
Nombre del Desarrollo | PLAZA TOWERS SOUTH CONDO |
Tipo de Construcción | Concrete Block Construction |
Dirección | South |
Listado con | Coldwell Banker Realty |