7825 NORTH WEST 107TH AVE, Doral
$454,000 USD 2 2
Imágenes
Mapa





































Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 7825 NORTH WEST 107TH AVE, Doral |
Nombre del Edificio | Midtown Doral |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $454,000 |
Precio Previo | $464,000 (0 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A11728227 |
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 1130 |
Año de Construcción | 2016 |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Número de Folio | 35-30-08-013-0780 |
Días en el Mercado | 136 |
Descripción Detallada: Modern, well-located, and priced to sell in Midtown Doral. This 2-bedroom, 2-bath unit offers contemporary design, high ceilings, a European kitchen with quartz countertops, stainless steel appliances, and a private balcony. Comes with 2 rare storage units and 2 covered parking spaces—a true plus in this area. Ideal for living or investing, with resort-style amenities including a gym, pool, spa, and business center. Surrounded by top schools, dining, major roads, and just minutes from the airport. One of the best price-value opportunities in Doral right now.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Doral |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33178 |
Dirección | 7825 NORTH WEST 107TH AVE |
Sección | 8 |
Código Postal (4 Dígitos) | 4434 |
Información Financiera
Precio | $454,000 |
Precio por Pie | $0 |
Precio Previo | $464,000 |
Número de Folio | 35-30-08-013-0780 |
Cargo Mensual por Mantenimiento | $850 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $850 |
Valor del Impuesto | $7,500 |
Año Fiscal | 2024 |
Información de Posesión | Funding |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Modern, well-located, and priced to sell in Midtown Doral. This 2-bedroom, 2-bath unit offers contemporary design, high ceilings, a European kitchen with quartz countertops, stainless steel appliances, and a private balcony. Comes with 2 rare storage units and 2 covered parking spaces—a true plus in this area. Ideal for living or investing, with resort-style amenities including a gym, pool, spa, and business center. Surrounded by top schools, dining, major roads, and just minutes from the airport. One of the best price-value opportunities in Doral right now. |
Vista de la Propiedad | Other View |
Características Interiores | Interior Hall, Lobby, Closet Cabinetry, Cooking Island, Split Bedroom |
Características Exteriores | Other, Open Balcony |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Electric Water Heater, Microwave, Electric Range, Refrigerator |
Instalaciones | Bike Storage, Business Center, Clubhouse-Clubroom, Elevator (s), Exercise Room, Exterior Lighting, Other, Pool, Sauna, Spa / Hot Tub |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air, Electric |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central, Electric |
Descripción del Estacionamiento | 2 Or More Spaces, Assigned, Covered |
Restricciones de Mascotas | Maximum 20 Lbs |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 2 |
Balcón Incluye | 1 |
Superficie Habitable | 1130 |
Año de Construcción | 2016 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | Midtown Doral |
Nombre del Desarrollo | MIDTOWN AT DORAL |
Tipo de Construcción | Concrete Block Construction,Brick,Concrete Block With Brick |
Dirección | North West |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Listado con | G & C Global Realty LLC |