151 SOUTH EAST 1ST ST, Miami
$2,500 USD 1 1
Imágenes
Mapa
















Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 151 SOUTH EAST 1ST ST, Miami |
| Nombre del Edificio | CENTRO CONDO |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Estilo de la Propiedad | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
| Precio | $2,500 |
| Precio Previo | 0 (7 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11955345 |
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Superficie Habitable | 564 |
| Año de Construcción | 2016 |
| Período de Alquiler | Monthly |
| Número de Folio | 01-41-38-153-2560 |
| Información de Zonificación | 6401 |
| Días en el Mercado | 7 |
Descripción Detallada: Penthouse one-bedroom loft-style residence nestled in the heart of Downtown Miami. The building is ideally located just steps from Brickell and Midtown, offering easy access to dining, shopping, and entertainment. The unit is unfurnished and available for a one-year lease. Rent includes basic cable, internet, and water. While there is no assigned parking in the building, tenants may purchase monthly valet parking, and a public garage is conveniently located one block away. Building amenities include a spectacular rooftop, fitness center, lounge, room, sauna, and steam room.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Miami |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33131 |
| Dirección | 151 SOUTH EAST 1ST ST |
| Sección | 38 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 1418 |
Información Financiera
| Precio | $2,500 |
| Precio por Pie | $0 |
| Número de Folio | 01-41-38-153-2560 |
| Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Penthouse one-bedroom loft-style residence nestled in the heart of Downtown Miami. The building is ideally located just steps from Brickell and Midtown, offering easy access to dining, shopping, and entertainment. The unit is unfurnished and available for a one-year lease. Rent includes basic cable, internet, and water. While there is no assigned parking in the building, tenants may purchase monthly valet parking, and a public garage is conveniently located one block away. Building amenities include a spectacular rooftop, fitness center, lounge, room, sauna, and steam room. |
| Vista de la Propiedad | Other |
| Descripción del Diseño | High Rise |
| Descripción del Piso | Concrete |
| Características Interiores | First Floor Entry, Elevator |
| Información de Amueblamiento | Unfurnished |
| Equipos Electrodomésticos | Trash Compactor, Dishwasher, Dryer, Microwave, Refrigerator, Self Cleaning Oven, Washer |
| Descripción de la Piscina | Above Ground |
| Instalaciones | Gated, Clubhouse, Community Pool, Elevator (s), Exercise Room, Guard At Gate, Maintained Community, Manageme |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
| Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Superficie Habitable | 564 |
| Información de Zonificación | 6401 |
| Año de Construcción | 2016 |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Estilo | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
| Nombre del Edificio | CENTRO CONDO |
| Nombre del Desarrollo | CENTRO CONDO |
| Tipo de Construcción | Concrete Block Construction |
| Número de Historia | 8 |
| Dirección | South East |
| Listado con | LUXE Capital Advisors |