151 SOUTH EAST 1ST ST, Miami
$3,200 USD 2 2
Imágenes
Mapa









































Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 151 SOUTH EAST 1ST ST, Miami |
| Nombre del Edificio | CENTRO CONDO |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Estilo de la Propiedad | Condo / Co-Op / Seasonal, Condo |
| Precio | $3,200 |
| Precio Previo | 0 (28 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11940762 |
| Número de Habitaciones | 2 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Superficie Habitable | 791 |
| Año de Construcción | 2016 |
| Período de Alquiler | Monthly |
| Número de Folio | 01-41-38-153-3230 |
| Información de Zonificación | 6401 |
| Días en el Mercado | 28 |
Descripción Detallada: Beautiful 2/2 Brand New Furnished Condo Apartment at Centro Downtown Miami. Building common areas designed by Yves Behar Moder-Polished Concrete floors. City Views, Amenities Include: rooftop pool with 360 view of Miami, two story PH Recreation Area, two level club room, Gym, Spa, Welcoming Lobby, etc. Skyline Lounge and E Lounge. Unit Features 10ft ceilings, wall to ceiling, SS Energy Smarts Appliances, Floor to ceiling windows. Located in the heart of Miami within walking distance to Bayside, Arena, Performance Center, Brickell City Centre and minutes to SoBe, Grove, Gables, Design District, Wynwood and Airport
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Miami |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33131 |
| Dirección | 151 SOUTH EAST 1ST ST |
| Sección | 38 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 1428 |
Información Financiera
| Precio | $3,200 |
| Precio por Pie | $0 |
| Número de Folio | 01-41-38-153-3230 |
| Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Beautiful 2/2 Brand New Furnished Condo Apartment at Centro Downtown Miami. Building common areas designed by Yves Behar Moder-Polished Concrete floors. City Views, Amenities Include: rooftop pool with 360 view of Miami, two story PH Recreation Area, two level club room, Gym, Spa, Welcoming Lobby, etc. Skyline Lounge and E Lounge. Unit Features 10ft ceilings, wall to ceiling, SS Energy Smarts Appliances, Floor to ceiling windows. Located in the heart of Miami within walking distance to Bayside, Arena, Performance Center, Brickell City Centre and minutes to SoBe, Grove, Gables, Design District, Wynwood and Airport |
| Vista de la Propiedad | Other |
| Descripción del Techo | Concrete |
| Descripción del Piso | Concrete |
| Características Interiores | Split Bedroom |
| Características Exteriores | Open Balcony |
| Información de Amueblamiento | Furnished |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Ice Maker, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Washer |
| Descripción de la Piscina | Community, Heated, Hot Tub |
| Instalaciones | Clubhouse, Community Pool, Elevator (s), Exercise Room, Sauna, Security Patrol, Spa / Hot Tub |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air, Electric |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central, Electric |
| Descripción del Estacionamiento | On Street, Valet, No Rv / Boats, No Trucks / Trailers |
| Restricciones de Mascotas | No |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 2 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Balcón Incluye | 1 |
| Superficie Habitable | 791 |
| Información de Zonificación | 6401 |
| Año de Construcción | 2016 |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Estilo | Condo / Co-Op / Seasonal, Condo |
| Nombre del Edificio | CENTRO CONDO |
| Nombre del Desarrollo | CENTRO CONDO |
| Número de Historia | 36 |
| Dirección | South East |
| Listado con | Cervera Real Estate Inc. |