5300 PASEO BLVD, Doral
$2,650 USD 1 1
Imágenes
Mapa




























Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 5300 PASEO BLVD, Doral |
| Nombre del Edificio | 5252 PASEO CONDO |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Estilo de la Propiedad | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
| Precio | $2,650 |
| Precio Previo | 0 (6 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11994568 |
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Superficie Habitable | 769 |
| Año de Construcción | 2016 |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Período de Alquiler | Monthly |
| Número de Folio | 35-30-22-034-1600 |
| Información de Zonificación | 6119 |
| Días en el Mercado | 19 |
Descripción Detallada: MUST SEE! VERY LUMINOUS AND SPACIOUS 1 BED / 1 BATH IN THE MIDDLE OF DOWNTOWN DORAL. A 2 MINUTES WALK TO ALL THE AMAZING RESTUARANTS AND OTHER PLACES THAT ARE A DELIGHT. STAINLESS STEEL APPLIANCES. TILE ACROSS THE UNIT. ONE PARKING SPACE, ADDITIONAL SPACES AVAILABLE THROUGH PURCHASE OF PARKING PASS THIS BUILDING HAS A POOL AND A GYM ALL IN THE SAME BUILDING.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Doral |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33166 |
| Dirección | 5300 PASEO BLVD |
| Sección | 22 |
Información Financiera
| Precio | $2,650 |
| Precio por Pie | $0 |
| Número de Folio | 35-30-22-034-1600 |
| Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | MUST SEE! VERY LUMINOUS AND SPACIOUS 1 BED / 1 BATH IN THE MIDDLE OF DOWNTOWN DORAL. A 2 MINUTES WALK TO ALL THE AMAZING RESTUARANTS AND OTHER PLACES THAT ARE A DELIGHT. STAINLESS STEEL APPLIANCES. TILE ACROSS THE UNIT. ONE PARKING SPACE, ADDITIONAL SPACES AVAILABLE THROUGH PURCHASE OF PARKING PASS THIS BUILDING HAS A POOL AND A GYM ALL IN THE SAME BUILDING. |
| Cómo Llegar | USE GOOGLE MAPS OR WAZE |
| Vista de la Propiedad | Other, Pool |
| Acceso al Agua | None |
| Descripción del Techo | Concrete |
| Descripción del Piso | Tile |
| Información de Amueblamiento | Unfurnished |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Dryer, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Washer |
| Descripción de la Piscina | Above Ground, Fenced |
| Instalaciones | Community Pool, Elevator (s), Exercise Room |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
| Descripción del Estacionamiento | 1 Space, No Rv / Boats, No Trucks / Trailers |
| Restricciones de Mascotas | No, Yes |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Superficie Habitable | 769 |
| Información de Zonificación | 6119 |
| Año de Construcción | 2016 |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Estilo | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
| Nombre del Edificio | 5252 PASEO CONDO |
| Nombre del Desarrollo | 5252 PASEO CONDO |
| Tipo de Construcción | Concrete Block Construction |
| Número de Historia | 20 |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Listado con | Local & International Realty Corp |