7720 SOUTH WEST 59TH CT, South Miami
$1,585,000 USD 3 3
Imágenes
Mapa


































Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 7720 SOUTH WEST 59TH CT, South Miami |
| Nombre del Edificio | PINECREST VILLAS 2 ADDN |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo de la Propiedad | R30-No Pool / No Water |
| Precio | $1,585,000 |
| Precio Previo | 0 (1 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11937508 |
| Número de Habitaciones | 3 |
| Número de Baños Completos | 3 |
| Superficie Habitable | 1696 |
| Tamaño del Lote | 10062 |
| Año de Construcción | 1954 |
| Número de Folio | 09-40-36-018-0110 |
| Información de Zonificación | 0800 |
| Días en el Mercado | 2 |
Descripción Detallada: Your chance to buy an updated SoMi home within walking distance to downtown South Miami – Pura Vida, Maman, Whole Foods and more! Easy access to several parks as well. Wonderful 15′ X 18′ screened patio with mini-refrigerator! Yard has ample space for entertaining and enjoying mature trees and private backyard setting. Split plan with two bedrooms and one bathroom on south side of house. North side has larger bedroom with full bathroom. Key upgrades include a standing seam metal roof installed in 2014, gutter system, two-zone sprinkler system, and all window / door coverings are hurricane-rated.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | South Miami |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33143 |
| Dirección | 7720 SOUTH WEST 59TH CT |
| Sección | 36 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 5113 |
Información Financiera
| Precio | $1,585,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| Número de Folio | 09-40-36-018-0110 |
| Valor del Impuesto | $7,134 |
| Año Fiscal | 2025 |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Your chance to buy an updated SoMi home within walking distance to downtown South Miami – Pura Vida, Maman, Whole Foods and more! Easy access to several parks as well. Wonderful 15′ X 18′ screened patio with mini-refrigerator! Yard has ample space for entertaining and enjoying mature trees and private backyard setting. Split plan with two bedrooms and one bathroom on south side of house. North side has larger bedroom with full bathroom. Key upgrades include a standing seam metal roof installed in 2014, gutter system, two-zone sprinkler system, and all window / door coverings are hurricane-rated. |
| Vista de la Propiedad | Garden |
| Descripción del Diseño | Detached, One Story |
| Descripción del Techo | Shingle |
| Descripción del Piso | Ceramic Floor, Terrazzo |
| Características Interiores | First Floor Entry, Family Room |
| Características Exteriores | Room For Pool |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Microwave, Gas Range, Refrigerator, Washer |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Ceiling Fan (s), Electric |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Electric |
| Descripción del Agua | Municipal Water |
| Descripción de los Drenajes | Septic Tank |
| Descripción del Estacionamiento | Driveway, On Street |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 3 |
| Número de Baños Completos | 3 |
| Superficie Habitable | 1696 |
| Tamaño del Lote | 10062 |
| Información de Zonificación | 0800 |
| Año de Construcción | 1954 |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo | R30-No Pool / No Water |
| Nombre del Edificio | PINECREST VILLAS 2 ADDN |
| Nombre del Desarrollo | PINECREST VILLAS 2 ADDN |
| Tipo de Construcción | Concrete Block Construction,CBS Construction |
| Dirección | South West |
| Listado con | Compass Florida, LLC |