Miami Gardens
$540,000 USD 2 2
Imágenes
Mapa







































Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | Miami Gardens |
| Nombre del Edificio | CAROL CITY SEVENTH ADDN |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo de la Propiedad | R30-No Pool / No Water |
| Precio | $540,000 |
| Precio Previo | 0 (3 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11928742 |
| Número de Habitaciones | 2 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Superficie Habitable | 1058 |
| Tamaño del Lote | 7500 |
| Año de Construcción | 1971 |
| Número de Folio | 30-21-06-005-0520 |
| Información de Zonificación | 0100 |
| Días en el Mercado | 4 |
Descripción Detallada: Located in the heart of Carol City, this well-maintained residence offers comfort and convenience. Originally a 3-bedroom, 1-bath home, it has been converted to a 2-bedroom, 2-bath layout, with the potential to revert to the original floor plan. The property features smart home capabilities, newly installed impact windows and doors, and new electrical panels. Sold as-is. Additionally, the home includes two separate additions suitable for potential extra income. Conveniently located near shopping, dining, and schools.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Miami Gardens |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33055 |
| Sección | 6 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 2530 |
Información Financiera
| Precio | $540,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| Número de Folio | 30-21-06-005-0520 |
| Valor del Impuesto | $5,741 |
| Año Fiscal | 2025 |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Located in the heart of Carol City, this well-maintained residence offers comfort and convenience. Originally a 3-bedroom, 1-bath home, it has been converted to a 2-bedroom, 2-bath layout, with the potential to revert to the original floor plan. The property features smart home capabilities, newly installed impact windows and doors, and new electrical panels. Sold as-is. Additionally, the home includes two separate additions suitable for potential extra income. Conveniently located near shopping, dining, and schools. |
| Vista de la Propiedad | None |
| Descripción del Diseño | Detached, Other |
| Descripción del Techo | Shingle |
| Descripción del Piso | Ceramic Floor |
| Características Interiores | First Floor Entry, Attic |
| Equipos Electrodomésticos | Microwave, Refrigerator |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
| Descripción del Sistema de Calefacción | None |
| Descripción del Agua | Municipal Water |
| Descripción de los Drenajes | Public Sewer |
| Descripción del Estacionamiento | Additional Spaces Available |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 2 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Superficie Habitable | 1058 |
| Tamaño del Lote | 7500 |
| Información de Zonificación | 0100 |
| Año de Construcción | 1971 |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo | R30-No Pool / No Water |
| Nombre del Edificio | CAROL CITY SEVENTH ADDN |
| Nombre del Desarrollo | CAROL CITY SEVENTH ADDN |
| Tipo de Construcción | Concrete Block Construction |
| Listado con | JMA Realty Corp |