1539 FUNSTON ST, Hollywood
$559,000 USD 2 1.5
Imágenes
Mapa


























































Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 1539 FUNSTON ST, Hollywood |
| Nombre del Edificio | SUNSET TRAILS |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo de la Propiedad | R30-No Pool / No Water |
| Precio | $559,000 |
| Precio Previo | 0 (0 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11984586 |
| Número de Habitaciones | 2 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Superficie Habitable | 870 |
| Tamaño del Lote | 6781 |
| Año de Construcción | 1951 |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Número de Folio | 514222240320 |
| Información de Zonificación | RS-6 |
| Días en el Mercado | 18 |
Descripción Detallada: ***BACK ON MARKET WITH $50,000.00 PRICE DECREASE*** HIGHLY DESIRED EAST HOLLYWOOD RESIDENCE MINUTES TO BEACHES, AVENTURA and DOWNTOWN HOLLYWOOD. AS PER TAX ROLLS ADJUSTED SQUARE FT. IS OVER 1000! DESIGNER DETAILS THROUGHOUT THIS RENOVATED GEM. 2 FULL BEDROOMS WITH 1.5 BATHS PLUS GARAGE! MODERN TOUCHES MEEET RETRO INSPIRATION IN THIS STUNNING HOME. GOURMET KITCHEN WITH TOP OF THE LINE «BIG CHILL» APPLIANCES, STYLISH CABINETS, TILED BACKSPLASH and WOOD PLANK CEILINGS! NATURAL LIGHTING ADDS TO THE SPACIOUS FEEL OF THE MAIN LIVING AREAS. IMPACT WINDOWS, DOORS and ROOF ARE 5 YEARS OLD FOR ADDED PROTECTION! DESIGNATED LAUNDRY AREA WITH NEWER WASHER and DRYER! THE FENCED IN BACKYARD IS PERFECT FOR ENTERTAINING WITH CUSTOM TIKI HUT! LARGE REAR DRIVEWAY FOR MULTIPLE VEHICLES. THE EXTERIOR OF THIS HOME HAS IMMEDIATE CURB APPEAL WITH MODERN STACKED STONE!
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Hollywood |
| Condado | Broward County |
| Código Postal | 33020 |
| Dirección | 1539 FUNSTON ST |
| Sección | 22 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 6429 |
Información Financiera
| Precio | $559,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| Número de Folio | 514222240320 |
| Valor del Impuesto | $8,165 |
| Año Fiscal | 2025 |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | ***BACK ON MARKET WITH $50,000.00 PRICE DECREASE*** HIGHLY DESIRED EAST HOLLYWOOD RESIDENCE MINUTES TO BEACHES, AVENTURA and DOWNTOWN HOLLYWOOD. AS PER TAX ROLLS ADJUSTED SQUARE FT. IS OVER 1000! DESIGNER DETAILS THROUGHOUT THIS RENOVATED GEM. 2 FULL BEDROOMS WITH 1.5 BATHS PLUS GARAGE! MODERN TOUCHES MEEET RETRO INSPIRATION IN THIS STUNNING HOME. GOURMET KITCHEN WITH TOP OF THE LINE «BIG CHILL» APPLIANCES, STYLISH CABINETS, TILED BACKSPLASH and WOOD PLANK CEILINGS! NATURAL LIGHTING ADDS TO THE SPACIOUS FEEL OF THE MAIN LIVING AREAS. IMPACT WINDOWS, DOORS and ROOF ARE 5 YEARS OLD FOR ADDED PROTECTION! DESIGNATED LAUNDRY AREA WITH NEWER WASHER and DRYER! THE FENCED IN BACKYARD IS PERFECT FOR ENTERTAINING WITH CUSTOM TIKI HUT! LARGE REAR DRIVEWAY FOR MULTIPLE VEHICLES. THE EXTERIOR OF THIS HOME HAS IMMEDIATE CURB APPEAL WITH MODERN STACKED STONE! |
| Vista de la Propiedad | Other |
| Descripción del Diseño | Detached, One Story |
| Descripción del Techo | Shingle |
| Descripción del Piso | Tile, Wood |
| Características Interiores | First Floor Entry, Built-in Features, Closet Cabinetry, Stacked Bedroom, Walk-In Closet (s), Utility / Laund |
| Características Exteriores | Fruit Trees |
| Información de Amueblamiento | Furniture For Sale |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Dryer, Electric Water Heater, Electric Range, Refrigerator, Washer |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Electric |
| Descripción del Agua | Municipal Water |
| Descripción de los Drenajes | Public Sewer |
| Descripción del Estacionamiento | Driveway |
| Restricciones de Mascotas | Yes |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 2 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Superficie Habitable | 870 |
| Tamaño del Lote | 6781 |
| Información de Zonificación | RS-6 |
| Año de Construcción | 1951 |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo | R30-No Pool / No Water |
| Nombre del Edificio | SUNSET TRAILS |
| Nombre del Desarrollo | SUNSET TRAILS |
| Tipo de Construcción | CBS Construction |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Listado con | Marina Realty Group |