829 MALAGA AVE, Coral Gables
$1,995,000 USD 3 2
Imágenes
Mapa






























Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 829 MALAGA AVE, Coral Gables |
| Nombre del Edificio | CORAL GABLES COUNTRY CLUB |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo de la Propiedad | R30-No Pool / No Water |
| Precio | $1,995,000 |
| Precio Previo | 0 (1 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11937447 |
| Número de Habitaciones | 3 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Superficie Habitable | 1660 |
| Tamaño del Lote | 6750 |
| Año de Construcción | 1961 |
| Número de Espacios en Garaje | 2 |
| Número de Folio | 03-41-18-004-0390 |
| Información de Zonificación | 0100 |
| Días en el Mercado | 4 |
Descripción Detallada: New Listing! Ideally located just west of Anderson Road and east of Granada, this charming home sits on a picturesque, tree-shaded street. Enjoy a bright, open floor plan with French doors that flow from the living room to a covered patio and a beautifully fenced backyard—complete with ample space for a future pool. Offering 3 bedrooms, 2 baths, and a 2-car garage, this well-maintained residence features 2,245 adjusted sq. Ft. On a 6,750 sq. Ft. Lot. The house has been completely remodeled and updated. A spacious, impeccably groomed home in a coveted location.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Coral Gables |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33134 |
| Dirección | 829 MALAGA AVE |
| Sección | 18 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 6412 |
Información Financiera
| Precio | $1,995,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| Número de Folio | 03-41-18-004-0390 |
| Valor del Impuesto | $11,221 |
| Año Fiscal | 2024 |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | New Listing! Ideally located just west of Anderson Road and east of Granada, this charming home sits on a picturesque, tree-shaded street. Enjoy a bright, open floor plan with French doors that flow from the living room to a covered patio and a beautifully fenced backyard—complete with ample space for a future pool. Offering 3 bedrooms, 2 baths, and a 2-car garage, this well-maintained residence features 2,245 adjusted sq. Ft. On a 6,750 sq. Ft. Lot. The house has been completely remodeled and updated. A spacious, impeccably groomed home in a coveted location. |
| Cómo Llegar | Heading north on Granada towards Bird Rd. Continue about 3 / 4 of a mile from Bird Rd. Turn right on Malaga Ave. The House is on the right-hand side in the middle of the second block. |
| Vista de la Propiedad | Garden |
| Descripción del Diseño | Detached, One Story |
| Descripción del Techo | Barrel Roof |
| Descripción del Piso | Wood |
| Características Interiores | First Floor Entry, Utility / Laundry In Garage |
| Características Exteriores | Lighting, Room For Pool |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Washer |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
| Descripción del Agua | Municipal Water |
| Descripción de los Drenajes | Public Sewer |
| Descripción del Estacionamiento | Driveway |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 3 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Superficie Habitable | 1660 |
| Tamaño del Lote | 6750 |
| Información de Zonificación | 0100 |
| Año de Construcción | 1961 |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo | R30-No Pool / No Water |
| Nombre del Edificio | CORAL GABLES COUNTRY CLUB |
| Nombre del Desarrollo | CORAL GABLES COUNTRY CLUB |
| Tipo de Construcción | CBS Construction |
| Número de Espacios en Garaje | 2 |
| Listado con | Slesnick and Jochem |