8260 NORTH WEST 10TH, Miami
$2,650 USD 2 2.5
Imágenes
Mapa

































Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 8260 NORTH WEST 10TH, Miami |
| Nombre del Edificio | LES JARDINS CONDO |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo de la Propiedad | Single Family-Annual, House |
| Precio | $2,650 |
| Precio Previo | 0 (4 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active With Contract |
| Número MLS | A11990087 |
| Número de Habitaciones | 2 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Superficie Habitable | 1250 |
| Año de Construcción | 1996 |
| Período de Alquiler | Monthly |
| Número de Folio | 30-30-53-106-0860 |
| Días en el Mercado | 5 |
Descripción Detallada: Town home for Rent in midway Miami Area. 2 Assigned Parking spaca + additional parking outside. Washer and dryer inside the unit. Gated Community.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Miami |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33126 |
| Dirección | 8260 NORTH WEST 10TH |
| Código Postal (4 Dígitos) | 2712 |
Información Financiera
| Precio | $2,650 |
| Precio por Pie | $0 |
| Número de Folio | 30-30-53-106-0860 |
| Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Town home for Rent in midway Miami Area. 2 Assigned Parking spaca + additional parking outside. Washer and dryer inside the unit. Gated Community. |
| Descripción del Piso | Tile |
| Características Interiores | First Floor Entry |
| Características Exteriores | Other |
| Información de Amueblamiento | Unfurnished |
| Equipos Electrodomésticos | Trash Compactor, Dishwasher, Disposal, Dryer, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Washer |
| Instalaciones | Exterior Lighting |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Ceiling Fan (s) |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Electric |
| Descripción del Estacionamiento | Assigned |
| Restricciones de Mascotas | Dogs OK |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 2 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Superficie Habitable | 1250 |
| Año de Construcción | 1996 |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo | Single Family-Annual, House |
| Nombre del Edificio | LES JARDINS CONDO |
| Nombre del Desarrollo | LES JARDINS CONDO |
| Tipo de Construcción | Concrete Block With Brick |
| Número de Historia | 1 |
| Dirección | North West |
| Listado con | Estate Capital Group, Inc. |