8267 SOUTH WEST 120TH TER, Miami
$11,500 USD 5 4
Imágenes
Mapa





























































Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 8267 SOUTH WEST 120TH TER, Miami |
| Nombre del Edificio | SOUTH KENDALL SEC A |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo de la Propiedad | Single Family-Annual, House |
| Precio | $11,500 |
| Precio Previo | 0 (8 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11989586 |
| Número de Habitaciones | 5 |
| Número de Baños Completos | 4 |
| Superficie Habitable | 3686 |
| Tamaño del Lote | 8125 |
| Año de Construcción | 2023 |
| Número de Espacios en Garaje | 2 |
| Período de Alquiler | Monthly |
| Número de Folio | 30-50-15-066-0030 |
| Información de Zonificación | 0103 |
| Días en el Mercado | 8 |
Descripción Detallada: A striking contemporary residence in the gated community of Centris, built in 2023 and designed for elevated everyday living with privacy and security. This expansive home offers a bright, open layout enhanced by impact windows and doors, refined finishes, and seamless flow throughout. The sleek kitchen is appointed with Wolf and SubZero appliances, quartz countertops, and generous space for both casual dining and entertaining. A desirable first-floor bedroom provides flexibility for guests or multigenerational living, while upstairs, an additional family room serves as a versatile den, media lounge, or play area. Residents enjoy access to a thoughtfully designed community with a resort-style pool, barbecue gazebo, children’s playground, and landscaped walking paths ideal for daily strolls. Ideally positioned near Pinecrest, top-rated schools, and just minutes from The Falls, Dadeland Mall, local boutiques, dining, and scenic parks including Matheson Hammock and Chapman Field, this h
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Miami |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33156 |
| Dirección | 8267 SOUTH WEST 120TH TER |
| Sección | 15 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 5105 |
Información Financiera
| Precio | $11,500 |
| Precio por Pie | $0 |
| Número de Folio | 30-50-15-066-0030 |
| Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | A striking contemporary residence in the gated community of Centris, built in 2023 and designed for elevated everyday living with privacy and security. This expansive home offers a bright, open layout enhanced by impact windows and doors, refined finishes, and seamless flow throughout. The sleek kitchen is appointed with Wolf and SubZero appliances, quartz countertops, and generous space for both casual dining and entertaining. A desirable first-floor bedroom provides flexibility for guests or multigenerational living, while upstairs, an additional family room serves as a versatile den, media lounge, or play area. Residents enjoy access to a thoughtfully designed community with a resort-style pool, barbecue gazebo, children’s playground, and landscaped walking paths ideal for daily strolls. Ideally positioned near Pinecrest, top-rated schools, and just minutes from The Falls, Dadeland Mall, local boutiques, dining, and scenic parks including Matheson Hammock and Chapman Field, this h |
| Vista de la Propiedad | Garden |
| Descripción del Diseño | First Floor Entry |
| Descripción del Techo | Other |
| Descripción del Piso | Tile |
| Características Interiores | First Floor Entry, Cooking Island, Entrance Foyer, Walk-In Closet (s), Den / Library / Office, Family Room |
| Características Exteriores | Open Balcony |
| Información de Amueblamiento | Unfurnished |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Microwave, Refrigerator, Washer |
| Instalaciones | Gated, Child Play Area, Community Pool |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
| Descripción del Agua | Municipal Water |
| Descripción del Estacionamiento | 2 Spaces |
| Restricciones de Mascotas | Dogs OK |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 5 |
| Número de Baños Completos | 4 |
| Balcón Incluye | 1 |
| Superficie Habitable | 3686 |
| Tamaño del Lote | 8125 |
| Información de Zonificación | 0103 |
| Año de Construcción | 2023 |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo | Single Family-Annual, House |
| Nombre del Edificio | SOUTH KENDALL SEC A |
| Nombre del Desarrollo | SOUTH KENDALL SEC A |
| Tipo de Construcción | CBS Construction |
| Dirección | South West |
| Número de Espacios en Garaje | 2 |
| Listado con | Compass Florida, LLC. |