2731 SOUTH WEST 29TH AVE, Miami
$4,500 USD 2 1
Imágenes
Mapa





























Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 2731 SOUTH WEST 29TH AVE, Miami |
| Nombre del Edificio | SOUTH BAY ESTATES |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo de la Propiedad | Single Family-Annual, House |
| Precio | $4,500 |
| Precio Previo | 0 (9 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11978434 |
| Número de Habitaciones | 2 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Superficie Habitable | 1069 |
| Tamaño del Lote | 6000 |
| Año de Construcción | 1950 |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Período de Alquiler | Monthly |
| Número de Folio | 01-41-16-023-1510 |
| Información de Zonificación | 5700 |
| Días en el Mercado | 9 |
Descripción Detallada: Fully renovated property in a high-demand area. Centrally located near the airport, beaches, Coconut Grove, and Coral Gables. Recent upgrades include roof was done only 3 years ago, new A / C unit and plumbing, a brand-new kitchen, and high-impact windows New Zebra Curtains w Black out and New Closet system. Ready To Move in!
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Miami |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33133 |
| Dirección | 2731 SOUTH WEST 29TH AVE |
| Sección | 16 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 3011 |
Información Financiera
| Precio | $4,500 |
| Precio por Pie | $0 |
| Número de Folio | 01-41-16-023-1510 |
| Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Fully renovated property in a high-demand area. Centrally located near the airport, beaches, Coconut Grove, and Coral Gables. Recent upgrades include roof was done only 3 years ago, new A / C unit and plumbing, a brand-new kitchen, and high-impact windows New Zebra Curtains w Black out and New Closet system. Ready To Move in! |
| Características Interiores | Utility Room / Laundry |
| Información de Amueblamiento | Unfurnished |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air, Electric |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central, Electric |
| Descripción del Agua | Municipal Water |
| Descripción de los Drenajes | Sewer |
| Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 2 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Balcón Incluye | 1 |
| Superficie Habitable | 1069 |
| Tamaño del Lote | 6000 |
| Información de Zonificación | 5700 |
| Año de Construcción | 1950 |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo | Single Family-Annual, House |
| Nombre del Edificio | SOUTH BAY ESTATES |
| Nombre del Desarrollo | SOUTH BAY ESTATES |
| Dirección | South West |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Listado con | KD Prime Properties International, LLC |