225 COLLINS AVE, Miami Beach
$799,000 USD 1 1
Imágenes
Mapa

























Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 225 COLLINS AVE, Miami Beach |
| Nombre del Edificio | Ocean Place Condo |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Precio | $799,000 |
| Precio Previo | 0 (8 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11987717 |
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Superficie Habitable | 723 |
| Año de Construcción | 2004 |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Número de Folio | 02-42-03-266-0090 |
| Días en el Mercado | 8 |
Descripción Detallada: Welcome to this beautiful and spacious 1 Bedroom / 1 Bath at Ocean Place, a Boutique luxury building in highly sought-after South of Fifth neighborhood in Miami Beach. Ideally located just steps from the beach and Marjory Stoneman Douglas Park. Ocean Place, besides being perfectly located comes with 24-hour security, heated saltwater pool, jacuzzi, fitness center, and assigned garage parking. Pet-friendly with strong, financially sound association and flexible rental policy allows up to 12 leases per year—ideal for investors or end-users seeking income potential. Prime walkable location near South Pointe Park and top dining destinations including Joe’s Stone Crab, Milos, Carbone, Prime 112, Smith and Wollensky and more! Priced to sell and easy to show.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Miami Beach |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33139 |
| Dirección | 225 COLLINS AVE |
| Sección | 3 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 7141 |
Información Financiera
| Precio | $799,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| Número de Folio | 02-42-03-266-0090 |
| Cargo Mensual por Mantenimiento | $996 |
| Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
| Tarida de la Asociación | $996 |
| Valor del Impuesto | $9,829 |
| Año Fiscal | 2025 |
| Información de Posesión | Funding |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Welcome to this beautiful and spacious 1 Bedroom / 1 Bath at Ocean Place, a Boutique luxury building in highly sought-after South of Fifth neighborhood in Miami Beach. Ideally located just steps from the beach and Marjory Stoneman Douglas Park. Ocean Place, besides being perfectly located comes with 24-hour security, heated saltwater pool, jacuzzi, fitness center, and assigned garage parking. Pet-friendly with strong, financially sound association and flexible rental policy allows up to 12 leases per year—ideal for investors or end-users seeking income potential. Prime walkable location near South Pointe Park and top dining destinations including Joe’s Stone Crab, Milos, Carbone, Prime 112, Smith and Wollensky and more! Priced to sell and easy to show. |
| Vista de la Propiedad | Garden View, Ocean View, Skyline |
| Descripción del Piso | Tile |
| Características Interiores | Lobby, First Floor Entry, Closet Cabinetry |
| Características Exteriores | East Of Us1, Open Balcony |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Dryer, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Washer |
| Instalaciones | Barbecue, Bike Storage, Clubhouse-Clubroom, Exercise Room, Heated Pool, Trash Chute |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Electric |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
| Descripción del Estacionamiento | 1 Space |
| Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Balcón Incluye | 1 |
| Superficie Habitable | 723 |
| Año de Construcción | 2004 |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Nombre del Edificio | Ocean Place Condo |
| Nombre del Desarrollo | OCEAN PLACE CONDO |
| Tipo de Construcción | CBS Construction |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Listado con | Douglas Elliman |