Miami
$725,000 USD 2 2
Imágenes
Mapa



















Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | Miami |
Nombre del Edificio | LOFTS IN THE GROVE CONDO |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $725,000 |
Precio Previo | 0 (0 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A11826958 |
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 1026 |
Año de Construcción | 2006 |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Número de Folio | 01-41-15-107-0040 |
Descripción Detallada: **PRIME COCONUT GROVE LARGE LOFT PENTHOUSE! SPACIOUS 2 BEDROOMS / 2 BATHS WITH BRIGHT AND SUNNY SOUTHERN EXPOSURE! **LUXURY LIVING AT ITS BEST! **THIS UNIT HAS IT ALL WITH HIGH CEILINGS AND UPGRADED FIXTURES! **BRAND NEW FINISHES! **UNIT OFFERS NEW HIGH END KITCHEN! **TOP OF THE LINE APPLIANCES AND SPACIOUS BEDROOMS! ***GREAT INVESTMENT PROPERTY! ASSIGNED PARKING SPOT! **AMAZING DEAL! **STEPS AWAY FROM EVERYTHING IN COCONUT GROVE, MARINA, BISCAYNE BAY, MIRACAL MILE, WHOLE FOODS, SPROUTS and DOWNTOWN MIAMI AND MUCH MORE! ** EASY TO SHOW! ** SCHEDULE A SHOWING TODAY!
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33133 |
Sección | 15 |
Código Postal (4 Dígitos) | 3838 |
Información Financiera
Precio | $725,000 |
Precio por Pie | $0 |
Número de Folio | 01-41-15-107-0040 |
Cargo Mensual por Mantenimiento | $848 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $848 |
Valor del Impuesto | $4,842 |
Año Fiscal | 2025 |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | **PRIME COCONUT GROVE LARGE LOFT PENTHOUSE! SPACIOUS 2 BEDROOMS / 2 BATHS WITH BRIGHT AND SUNNY SOUTHERN EXPOSURE! **LUXURY LIVING AT ITS BEST! **THIS UNIT HAS IT ALL WITH HIGH CEILINGS AND UPGRADED FIXTURES! **BRAND NEW FINISHES! **UNIT OFFERS NEW HIGH END KITCHEN! **TOP OF THE LINE APPLIANCES AND SPACIOUS BEDROOMS! ***GREAT INVESTMENT PROPERTY! ASSIGNED PARKING SPOT! **AMAZING DEAL! **STEPS AWAY FROM EVERYTHING IN COCONUT GROVE, MARINA, BISCAYNE BAY, MIRACAL MILE, WHOLE FOODS, SPROUTS and DOWNTOWN MIAMI AND MUCH MORE! ** EASY TO SHOW! ** SCHEDULE A SHOWING TODAY! |
Vista de la Propiedad | Garden View, Other View, Skyline |
Descripción del Piso | Tile |
Características Interiores | Lobby, Built-in Features, Closet Cabinetry, Elevator, Fire Sprinklers, Entrance Foyer, Other |
Características Exteriores | Courtyard |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Ice Maker, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Washer |
Instalaciones | Bike Storage, Community Room, Elevator (s), Exterior Lighting, Heated Pool, Other, Pool, Private Pool, Trash Chute |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Covered, Deeded |
Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 1026 |
Año de Construcción | 2006 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | LOFTS IN THE GROVE CONDO |
Nombre del Desarrollo | LOFTS IN THE GROVE CONDO |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Listado con | Florida Real Estate II Inc. |