8683 NORTH WEST 109TH CT, Doral
$4,100 USD 4 3
Imágenes
Mapa




















Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 8683 NORTH WEST 109TH CT, Doral |
| Nombre del Edificio | ISLANDS AT DORAL TOWNHOME |
| Tipo de Propiedad | Townhouse |
| Estilo de la Propiedad | Townhouse / Villa-Annual, Townhouse |
| Precio | $4,100 |
| Precio Previo | 0 (0 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11983668 |
| Número de Habitaciones | 4 |
| Número de Baños Completos | 3 |
| Superficie Habitable | 2277 |
| Tamaño del Lote | 2120 |
| Año de Construcción | 2008 |
| Número de Espacios en Garaje | 2 |
| Período de Alquiler | Monthly |
| Número de Folio | 35-30-07-006-0660 |
| Información de Zonificación | 2800 |
| Días en el Mercado | 2 |
Descripción Detallada: Available now! Freshly painted corner 4BD / 3BA townhome in Doral with 2 car garage. One bedroom an full bath on the first floor, spacious master suite upstairs. Granite countertops, SS appliances, W / D. Pool and clubhouse access.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Doral |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33178 |
| Dirección | 8683 NORTH WEST 109TH CT |
| Sección | 7 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 2323 |
Información Financiera
| Precio | $4,100 |
| Precio por Pie | $0 |
| Número de Folio | 35-30-07-006-0660 |
| Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Available now! Freshly painted corner 4BD / 3BA townhome in Doral with 2 car garage. One bedroom an full bath on the first floor, spacious master suite upstairs. Granite countertops, SS appliances, W / D. Pool and clubhouse access. |
| Cómo Llegar | GPS, WAZE, GOOGLE MAPS |
| Vista de la Propiedad | Garden |
| Descripción del Diseño | First Floor Entry |
| Descripción del Techo | Curved / S-Tile Roof |
| Descripción del Piso | Tile, Vinyl |
| Características Interiores | First Floor Entry, Pantry, Roman Tub |
| Información de Amueblamiento | Unfurnished |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Microwave, Refrigerator, Self Cleaning Oven, Washer |
| Instalaciones | Child Play Area, Clubhouse, Community Pool, Exercise Room, Other |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
| Descripción del Agua | Municipal Water |
| Descripción de los Drenajes | Sewer |
| Descripción del Estacionamiento | Guest, No Rv / Boats, No Trucks / Trailers |
| Restricciones de Mascotas | No, Yes |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 4 |
| Número de Baños Completos | 3 |
| Superficie Habitable | 2277 |
| Tamaño del Lote | 2120 |
| Información de Zonificación | 2800 |
| Año de Construcción | 2008 |
| Tipo de Propiedad | Townhouse |
| Estilo | Townhouse / Villa-Annual, Townhouse |
| Nombre del Edificio | ISLANDS AT DORAL TOWNHOME |
| Nombre del Desarrollo | ISLANDS AT DORAL TOWNHOME,ISLANDS AT DORAL |
| Tipo de Construcción | Concrete Block Construction |
| Número de Historia | 2 |
| Dirección | North West |
| Número de Espacios en Garaje | 2 |
| Listado con | United Real Estate Miami |