10802 NORTH WEST 76TH LN, Doral
$4,600 USD 4 3.5
Imágenes
Mapa































Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 10802 NORTH WEST 76TH LN, Doral |
Nombre del Edificio | RESERVE AT DORAL EAST |
Tipo de Propiedad | Townhouse |
Estilo de la Propiedad | Townhouse / Villa-Annual, Townhouse |
Precio | $4,600 |
Precio Previo | 0 (43 días atrás) |
Vendido en | 14th April, 2025 |
Precio Vendido | $4,400 |
Estatus de la Propiedad | Rented |
Número MLS | A11749516 |
Número de Habitaciones | 4 |
Número de Baños Completos | 3 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 2310 |
Tamaño del Lote | 2786 |
Año de Construcción | 2010 |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Período de Alquiler | Monthly |
Número de Folio | 35-30-07-019-1950 |
Información de Zonificación | IU-1 |
Días en el Mercado | 43 |
Descripción Detallada: UNIQUE LAKE VIEW CORNER TOWNHOUSE IN THE RESERVE EAST AT DORAL. GATED COMMUNITY WITH A PATROLLED SECURITY AND IS NEAR THE BEST SCHOOLS IN DORAL. PROPERTY FEATURES 4 BEDROOMS AND 3.5 BATHROOMS, UPGRADED KITCHEN WITH STAINLESS STEAL APPLIANCES, TILE AND WOOD FLOORS THROUGHOUT, SPACIOUS DISTRIBUTION. STEP TO THE PATIO AND FIND YOURSELF LOOKING INTO THE LAKE. PATIO IS PAVED AND FENCED. ENJOY THE AMAZING CLUBHOUSE OF THE RESERVE AT DORAL EAST.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Doral |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33178 |
Dirección | 10802 NORTH WEST 76TH LN |
Sección | 7 |
Código Postal (4 Dígitos) | 2213 |
Información Financiera
Precio | $4,600 |
Precio por Pie | $0 |
Vendido en | 14th April, 2025 |
Precio Vendido | $4,400 |
Número de Folio | 35-30-07-019-1950 |
Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | UNIQUE LAKE VIEW CORNER TOWNHOUSE IN THE RESERVE EAST AT DORAL. GATED COMMUNITY WITH A PATROLLED SECURITY AND IS NEAR THE BEST SCHOOLS IN DORAL. PROPERTY FEATURES 4 BEDROOMS AND 3.5 BATHROOMS, UPGRADED KITCHEN WITH STAINLESS STEAL APPLIANCES, TILE AND WOOD FLOORS THROUGHOUT, SPACIOUS DISTRIBUTION. STEP TO THE PATIO AND FIND YOURSELF LOOKING INTO THE LAKE. PATIO IS PAVED AND FENCED. ENJOY THE AMAZING CLUBHOUSE OF THE RESERVE AT DORAL EAST. |
Cómo Llegar | SEE MAPQUEST PLEASE |
Vista de la Propiedad | Garden, Lake, Water |
Acceso al Agua | Other |
Descripción del Área hacia el Agua | Lake Access |
Descripción del Piso | Other, Wood |
Información de Amueblamiento | Unfurnished |
Descripción de la Piscina | Community |
Instalaciones | Child Play Area, Clubhouse, Community Pool, Exercise Room |
Restricciones de Mascotas | Maximum 20 Lbs |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 4 |
Número de Baños Completos | 3 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 2310 |
Tamaño del Lote | 2786 |
Información de Zonificación | IU-1 |
Año de Construcción | 2010 |
Tipo de Propiedad | Townhouse |
Estilo | Townhouse / Villa-Annual, Townhouse |
Nombre del Edificio | RESERVE AT DORAL EAST |
Nombre del Desarrollo | RESERVE AT DORAL EAST,RESERVE AT DORAL |
Dirección | North West |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Listado con | Genesis Realty Services Inc. |